LE DÉVELOPPEMENT D'ENTREPRISE
L'APPROCHE ORIENTÉE CLIENT, UN FACTEUR DE RÉUSSITE
Après sa formation en ingénierie mécanique, Hans Hundegger a d'abord travaillé comme concepteur dans une usine de machines de menuiserie. Afin de rationaliser la scierie de ses parents, il a commencé, pendant son temps libre, à développer et à construire des machines pour les scieries à la fin des années 1970.
En 1978, il a fondé sa propre entreprise. En 1981, Hans Hundegger, inspiré par Jakob Maier, le patron d'une entreprise de construction en bois à Türkheim, en Allemagne, a commencé par développer la première banc de taillage entièrement automatique au monde. Cette machine a été livrée en 1985.
Après quelques années, la demande de bancs de taillage automatisés était telle qu'à la fin de 1987, la production d'installations pour les scieries a été stoppées, afin de se concentrer entièrement sur le développement et la commercialisation des bancs de taillage.
Aujourd'hui, Hans Hundegger AG est le leader mondial dans le secteur des bancs de taillage à commande numérique et détient de 90 % de parts de marché.
CHRONIQUE
1987 | • Fondation de l'entreprise pour le développement, la production et la vente d'installations de scierie. | |
1981 | • Début du développement et de la production du premier banc de taillage commandé par ordinateur. | |
1985 | • Livraison du premier banc de taillage P8 assisté par ordinateur. | |
1987 | • Développement d'une machine spéciale de rabotage du bois de charpente sur 4 côtés. | |
1988 | • Mise en service de la première raboteuse/chanfreineuse automatique pour bois de construction 4 faces du monde, HM-A. | |
1989 | • Pour la première fois, les données CAO sont transmises directement au banc de taillage. |
1999 | • Présentation du banc de taillage K2 au salon « LIGNA » à Hanovre. Il se caractérisait alors par son système révolutionnaire de transport et de positionnement | |
2002 | • Construction de la première maison MHM avec le mur bois massif inventé et breveté par Hans Hundegger. | |
2003 | • Livraison du 500e banc de taillage K2. | |
2004 | • Livraison du premier banc de taillage K3, une variante grande vitesse du K2. | |
2005 | • Livraison de la 100e Speed Cut |
2006 | • Mise en service de la nouvelle gamme de raboteuses automatiques HM-4 avec contrôle des tolérances entièrement automatique pour le rabotage d'épaisseur. | |
2007 | • Présentation en première mondiale des dernières générations de machines au salon « Ligna+ » à Hanovre (Allemagne). | |
2008 | • 30e anniversaire de la société. | |
2009 | • Mise en service de la première ligne de fabrication PHE nouvellement développée pour la fabrication d'éléments en bois profilés. | |
2010 | • Présentation du nouveau K2-ROBOT au salon « Dach+Holz » de Cologne (Allemagne). |
2011 | • Livraison de la première ligne de fabrication d'éléments en bois profilés avec une ligne d'aboutage intégrée. | |
2012 | • Présentation de ROBOT-Drive, le banc de taillage hyper-polyvalent dans la gamme compacte. | |
2013 | • Construction du nouveau bâtiment administratif. | |
2014 | • Pierre angulaire d'un développement solide de l'entreprise : | |
2015 | • Livraison de la 40e machine automatique d'usinage des panneaux. | |
2016 | • Livraison du 1er centre d'usinage à portique PBA-3. | |
2017 | • Livraison de la 50e machine automatique d'usinage des panneaux. | |
2018 | • Livraison du premier centre d'usinage UFA. |
2019 | • Construction d'un nouveau hall de démonstration d'une surface au sol de 2000 m² et de 750 m² supplémentaires pour la formation et les bureaux. | |
2019 | • Présentation de la classe industrielle haute performance K2 Industry. | |
2021 | • Prix "Bavaria's Best 50" par le gouvernement du Land de Bavière. | |
2021 | • Hundegger AG reçoit le label TOP 100 en tant qu'entreprise de taille moyenne particulièrement innovante | |
2022 |
| • Nouvelle construction d'un hall de chargement et d'assemblage avec une extension de bureau |